Ponqués

Perfectos para cualquier ocasión

Ponqué de amapola

Ponqué suave y esponjoso en masa blanca,
con sabor a naranja, enriquecida con
semillas de amapola, decorado
con glass de azúcar.

10 Porciones

74.200

Ponqué de limón

Ponqué suave en masa blanca con sabor a limon, decorado con glass en azúcar con sabor a limón.

10 Porciones

75.000

Ponqué de frutos rojos

Ponqué suave en masa blanca relleno con frutos rojos (agraz y mora) decorado con rosetones en crema de chocolate y flores en pastillaje.

10 Porciones

75.000

Ponqué blanco tradicional Yanuba

Ponqué en masa blanca, enriquecido con fruta acaramelada, uvas pasas y licor, decorado con merengue italiano.

Porción | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

13.700| 47.700| 87.100| 133.100

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

192.400| 236.300| 293.300| 340.100

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

401.200| 454.700| 517.500| 580.000

Ponqué negro tradicional Yanuba

Ponqué en masa negra,
enriquecido de fruta acaramelada,
uvas y ciruelas pasas y nueces.

Porción | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

15.100| 58.500| 98.700| 152.100

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

222.200| 274.500| 341.800| 397.700

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

468.800| 533.100| 605.900| 677.300

Ponqué infantil decorado en batido

Ponqué en masa blanca vainilla, con capas rellenas con arequipe, decorado con merengue italiano.

5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

45.000| 71.200| 113.400

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

150.600| 208.900| 270.700| 326.100

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

386.800| 454.300| 511.300| 577.400

Ponqué negro decorado en batido

Ponqué en masa negra, enriquecido de fruta acaramelada, uvas y ciruelas pasas y nueces, decorado con merengue italiano.

porc. | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

15.100| 58.800| 101.000| 157.800

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

233.200| 303.900| 378.600| 441.100

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

521.100| 590.200| 671.800| 749.900

Ponqué blanco decorado en batido

Ponqué en masa blanca, enriquecido con fruta acaramelada, decorado con merengue italiano.

Porción | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

13.700| 51.800 | 91.100| 144.200

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

203.500| 265.200| 329.800| 383.500

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

452.800| 511.800| 582.800| 652.100

Kuchen

Ponqué suave en masa blanca, con trozos de piña acaramelada, uvas pasas, cubierto con glasseado de chocolate.

10 porc.

71.800

Ponqué de Zanahoria

Ponqué suave en masa blanca, con zanahoria, nueces, piña acaramelada y canela.

10 porc.

75.000

Ponqués sin Azúcar

PONQUÉ DE FRUTOS ROJOS
SIN AZÚCAR

Ponqué suave de frutos rojos (agraz y mora) sin azúcar añadida.

Este producto es elaborado con 3 días de anticipación.

3 porc. | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

31.300| 53.600| 82.700| 119.500

PONQUÉ DE AMAPOLA
SIN AZÚCAR

Ponqué de amapola sin azúcar añadida en miga suave con sabor a naranja.

Este producto es elaborado con 3 días de anticipación.

3 porc. | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

31.300| 53.800| 82.700| 119.500

PONQUÉ DE BANANO CON NUECES
SIN AZÚCAR

Ponqué con trozos de banano y nueces sin azúcar añadida.

Este producto es elaborado con 3 días de anticipación.

3 porc. | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

31.300| 53.800| 83.100| 119.500

PONQUÉ DE ZANAHORIA CON ALMENDRAS SIN AZÚCAR

Ponqué de zanahoria con almendras sin azúcar añadida.

Este producto es elaborado con 3 días de anticipación.

3 porc. | 5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

31.300| 53.600| 83.100| 120.000

Pastillaje

PONQUÉ BLANCO CUBIERTO EN PASTILLAJE

(Valor de las figuras se cotiza adicional)

5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

61.000| 109.900| 176.100

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

255.100| 331.600 | 411.700| 483.000

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

565.600| 641.500| 731.400| 817.700

Ponqué negro cubierto en pastillaje

(Valor de las figuras se cotiza adicional)

5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

66.200| 118.400| 198.000

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

282.400| 369.000| 460.800| 539.100

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

634.400| 721.200| 819.500| 913.000

Ponqué infantil cubierto en pastillaje

(Valor de las figuras se cotiza adicional)

5 porc. | 10 porc. | 20 porc.

54.400 | 89.600| 143.600

30 porc. | 40 porc. | 50 porc. | 60 porc.

204.900| 278.500| 356.300| 426.300

70 porc. | 80 porc. | 90 porc. | 100 porc.

509.000 | 583.500| 668.100| 752.300

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Quiero más información 🧑🏽‍🍳